
Εμπιστευτικός ελεγκτής πίεσης TXK
Υπεύθυνος : Ina Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Σφάλμα επαναληψιμότητας: | Βλέπε φύλλο προδιαγραφών |
---|---|---|---|
Ονομασία: | διακόπτης πίεσης θαλάσσης | keyword: | marine pressure switch |
Επισημαίνω: | Αδιάβροχος διακόπτης πίεσης για πλοία,Ρυθμίσιμος διακόπτης θαλάσσιας πίεσης,Ρυθμίσιμος αδιάβροχος ρυθμιστής θαλάσσιας πίεσης |
Περιγραφή προϊόντων
Επισκόπηση
Ο διακόπτης πίεσης/ελεγκτής πίεσης θαλάσσης TL5228 υιοθετεί έναν αισθητήρα φυσητήρα, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αέρια, ατμό και άλλα αέρια μέσα, καθώς και υγρά μέσα.
Η τιμή ρύθμισης του διακόπτη πίεσης/ελεγκτή πίεσης θαλάσσης TL5228 είναι ρυθμιζόμενη, με εύρος ρύθμισης από -0,1 έως 4MPa.
Ο διακόπτης πίεσης/ελεγκτής πίεσης θαλάσσης TL5228 υιοθετεί ένα περίβλημα από χυτό αλουμίνιο, το οποίο είναι αδιάβροχο και ο ελεγκτής πληροί τις απαιτήσεις για θαλάσσια χρήση.
Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25℃~55℃ |
---|---|
Βαθμός προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα | IP44 |
Αντικραδασμική απόδοση | 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 |
Ικανότητα επαφής | AC 380V 3A(Ωμική) DC 220V 2.5A (Ωμική) |
Σφάλμα επαναληψιμότητας | Ανατρέξτε στο φύλλο προδιαγραφών |
Προδιαγραφές
Ρυθμιζόμενη διαφορά μεταγωγής
Σειριακός Αριθμός | Εύρος ρύθμισης τιμής ρύθμισης (MPa) | Εύρος ρύθμισης διαφοράς μεταγωγής (MPa) | Σφάλμα τιμής ρύθμισης (MPa) | Σφάλμα επανάληψης (MPa) | Σημειώσεις | Κατάλογος κωδικών παραγγελίας |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1~0 | 0.0065~0.026 | 0.004 | 0.002 | Στήλη παρατηρήσεων για τους αριθμούς 6-11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0~0.1 | 0.006~0.028 | 0.004 | 0.002 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-110071 |
3 | 0~0.2 | 0.01~0.08 | 0.008 | 0.004 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-112071 |
4 | 0~0.3 | 0.025~0.1 | 0.012 | 0.006 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-114071 |
5 | 0~0.5 | 0.03~0.1 | 0.02 | 0.01 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-116071 |
6 | 0~0.8 | 0.07~0.25 | 0.032 | 0.016 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-118071 |
7 | 0~1 | 0.07~0.25 | 0.04 | 0.02 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-119071 |
8 | 0~1.5 | 0.1~0.28 | 0.06 | 0.03 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-120071 |
9 | 0~2 | 0.12~0.3 | 0.08 | 0.04 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-122071 |
10 | 0~3 | 0.15~0.5 | 0.12 | 0.06 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-124071 |
11 | 0~4 | 0.25~0.6 | 0.16 | 0.08 | Το ελεγχόμενο μέσο δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον ορείχαλκο, τον κασσίτερο και τη συγκόλληση μολύβδου-κασσίτερου | TL5228.70-125071 |
01
02
Εισάγετε το μήνυμά σας