|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος σύνδεσης: | NPT3/8 | Ονομαστική τάση: | DC24V |
|---|---|---|---|
| Ρυθμός ροής: | ≥1500 ml/min @ 0,5 MPa | Amb. Θερμ: | 3-60℃ |
| Πίεση: | 0,85-1,05 MPa | Προσδιορισμός: | 150 λίτρα |
PW-01 ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Προδιαγραφές | 400 λίτρα |
| Πίεση | 00,85-1,05 MPa |
| Εργαστικό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θέρμανση υγρού | 3-50°C |
| Θερμοκρασία | 3-60°C |
| Ποσοστό ροής | ≥ 3000 ml/min @ 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V, DC36V |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
| Προδιαγραφές | |
| Άρθρο | 400 λίτρα |
| Ποσοστό ροής | ≥ 3000 ml/min σε 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V / DC36V |
| Συμβατό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 3 ̊50 °C |
| Μέση θερμοκρασία | 3 ̊60 °C |
| Πίεση διακοπής | 00,85 ̇ 1,05 MPa |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
| Ζωή υπηρεσίας | 2000 ώρες |
PW-03 ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Προδιαγραφές | 200 γαλόνια |
| Πίεση | 00,85-1,05 MPa |
| Εργαστικό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θέρμανση υγρού | 3-50°C |
| Θερμοκρασία | 3-60°C |
| Ποσοστό ροής | ≥1900 ml/min @ 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
| Προδιαγραφές | |
| Άρθρο | 200 λίτρα |
| Ποσοστό ροής | ≥ 1900 ml/min σε 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Συμβατό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 3 ̊50 °C |
| Μέση θερμοκρασία | 3 ̊60 °C |
| Πίεση διακοπής | 00,85 ̇ 1,05 MPa |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
| Ζωή υπηρεσίας | 2000 ώρες |
PW-2F01 ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Προδιαγραφές | 600 γαλόνια |
| Πίεση | 00,85-1,05 MPa |
| Εργαστικό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θέρμανση υγρού | 3-50°C |
| Θερμοκρασία | 3-60°C |
| Ποσοστό ροής | ≥3200 ml/min @ 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
PW-2F02
| Προδιαγραφές | 300 γαλόνια |
| Πίεση | 00,85-1,05 MPa |
| Εργαστικό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θέρμανση υγρού | 3-50°C |
| Θερμοκρασία | 3-60°C |
| Ποσοστό ροής | ≥ 2800 ml/min @ 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V, DC36V |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
PW-2F03
| Προδιαγραφές | 300 γαλόνια |
| Πίεση | 00,85-1,05 MPa |
| Εργαστικό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θέρμανση υγρού | 3-50°C |
| Θερμοκρασία | 3-60°C |
| Ποσοστό ροής | ≥2100 ml/min @ 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
PW-04 ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Προδιαγραφές | 150 γαλόνια |
| Πίεση | 00,85-1,05 MPa |
| Εργαστικό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θέρμανση υγρού | 3-50°C |
| Θερμοκρασία | 3-60°C |
| Ποσοστό ροής | ≥1500 ml/min @ 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
| Προδιαγραφές | |
| Άρθρο | 150 λίτρα |
| Ποσοστό ροής | ≥ 1500 ml/min σε 0,5 MPa |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Συμβατό μέσο | Καθαρό νερό μη διαβρωτικό |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 3 ̊50 °C |
| Μέση θερμοκρασία | 3 ̊60 °C |
| Πίεση διακοπής | 00,85 ̇ 1,05 MPa |
| Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις |
| Ζωή υπηρεσίας | 2000 ώρες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660