|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη Πίεση: | 9 (μπαρ) | Εύρος ροής: | 600 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Θόρυβος άντλησης: | 60 (dB) |
PC-5B ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 9 | 9 | 15 |
| 220-240 | 50 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 45 | Πεδίο ροής (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 45 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 45 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% |
|||
| 100 | 60 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-5B05 | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 15 |
| 220-240 | 50 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 64 | Πεδίο ροής (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 64 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 60 |
| 110 | 60 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 64 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% | |
| 100 | 60 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | 64 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660