|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη Πίεση: | 0,8 (bar) | Εύρος ροής: | 1000 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Θόρυβος άντλησης: | 55 (dB) |
PC-4E ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-4E01 | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 7 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Πεδίο ροής (cc/min) | 120 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4G ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-4G01 | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 0.8 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Πεδίο ροής (cc/min) | 1000 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660