|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη Πίεση: | 6,5 (μπαρ) | Εύρος ροής: | 75 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Χαμηλή πίεση εξόδου: | 1-5 (μπαρ) | Θόρυβος άντλησης: | 54 (dB) |
PC-4C ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-4C | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Πεδίο ροής (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Χαμηλή πίεση εξόδου (bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | |||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Πεδίο ροής (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660