|
Λεπτομέρειες:
|
| Μέγιστη Πίεση: | 7 (μπαρ) | Εύρος ροής: | 170 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Θόρυβος άντλησης: | 54 (dB) | Χαμηλή πίεση εξόδου: | 2-4 (μπαρ) |
PC-4A ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-4A | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Πεδίο ροής (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PC-4B | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 7 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Πεδίο ροής (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Χαμηλή πίεση εξόδου (bar) | 2-4bar |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Σημείωση: Πεδίο ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±10% | |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660