|
Λεπτομέρειες:
|
| Θόρυβος άντλησης: | 50 (dB) | Εύρος ροής: | 60 (cc/min) |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη Πίεση: | 3,0 (μπαρ) |
PS-2C ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
PS-2D ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Σχήμα | PS-2D |
| Περιοχή ροής (+/-15% vol/min) | 35-120 |
| Μέγιστη πίεση (βάρια) | 3 |
| Δύναμη (W) | 9 |
| Θόρυβος (dB) | 50 |
| Τερματικό | 4.8×0.8 |
| Στυλ εργασίας | ED100% |
| Τάξη μόνωσης | H |
| Διάταξη | Διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος παραρτήματος |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία (°C) | 5 - 70 |
| Θερμοκρασία υγρού (°C) | 5 - 60 |
| Αντιστέκεται στην τάση | 1850V/0,35mA/1S |
| Πιστοποίηση ποιότητας | CQC, CE, TUV, UL,PSE |
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | |||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PS-2C | PS-2D | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Πεδίο ροής (cc/min) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Κουράγιο αντλίας (dB) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Σημείωση: εύρος ανοχής για τα προϊόντα του παρόντος καταλόγου: ±15% | ||
| 100 | 60 | 100% | 9 | |||
![]()
PS-5/5E ((Τεχνικές παραμέτρους):
![]()
| Σχήμα | PS-5 |
| Περιοχή ροής (+/-15% vol/min) | 10 - 50 |
| Μέγιστη πίεση (βάρια) | 0.35 |
| Δύναμη (W) | 5 |
| Θόρυβος (dB) | 45 |
| Στυλ εργασίας | ED100% |
| Τάξη μόνωσης | H |
| Διάταξη | Διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος παραρτήματος |
| Περιβαλλοντική θερμοκρασία (°C) | 5 - 60 |
| Θερμοκρασία υγρού (°C) | 5-35 |
| Αντιστέκεται στην τάση | 1850V/0,35mA/1S |
| Πιστοποίηση ποιότητας | CQC, CE, TUV |
| Τάξη H | Πρότυπο αντλίας νερού | ||||
| Τεχνικές παραμέτρους |
Προδιαγραφές προϊόντος / τεχνικές προδιαγραφές |
PS-5 | |||
| V | Hz | Ενεργοποίηση | W | Μέγιστη πίεση (βάρια) | 0.3 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Πεδίο ροής (cc/min) | 10 - 50 |
| 100-127 | 50/60 | 100% | 7 | Κουράγιο αντλίας (dB) | ≤ 45 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660