|
Λεπτομέρειες:
|
| Ρυθμός ροής: | 40 | Ποσοστό διαρροής (cm³/min): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας (℃): | -5 - 50 | Τάση (v): | AC: 380, 220, 110, 36; |
| Πίεση εργασίας (MPA): | 0.2 - 0.8 | ||
| Επισημαίνω: | Κεφάλαια ηλεκτροσόκ K24JW,Πνευματική βαλβίδα 4/2-οδού,ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με εγγύηση |
||
| Είδος | Τύπος | K24J-32W | K24J-40W |
| Ροή τιμή | 40 | 50 | |
| Τιμή S πραγματικής περιοχής τομής (mm²) | 300 | 400 | |
| Ποσοστό διαρροής (cm³/min) | ≤300 | ≤300 | |
| Χρόνος εκτροπής κατεύθυνσης (δευτ.) | ≤0,15 | ≤0,15 | |
| Συχνότητα μεταγωγής (Hz) | ≥3 | ≥3 | |
| Πίεση εργασίας (Mpa) | 0,2-0,8 | 0,2-0,8 | |
| Τάση (V) | AC:380,220,110,36;DC:220,110,24 | AC:380,220,110,36;DC:220,110,24 | |
| Θερμοκρασία εργασίας (℃) | -5-50 | -5-50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660