|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική τάση: | DC 24V | Κράτημα τρέχων: | 0,32 |
|---|---|---|---|
| Εξουσία: | 7,7(W) | Θερμοκρασία εργασίας.: | -5 - 50 (℃) |
| Πίεση εργασίας: | 0,2 - 0,8 (Mpa) | ||
| Επισημαίνω: | Πνευματική βαλβίδα 5/2-οδική,Κεφάλαια ηλεκτροσόκ K25J-WHSX,Βιομηχανικές αντηλιακές βαλβίδες |
||
| Τύπος | Ονομαστικό Ημέρα | Τρίχες G ((Ιμπεριαλιστική) | Β | Γ | D | Ε | F | φG | R | Μ |
| K25J-8W | 8 | G1/4 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ9.0 | 43.5 | 160 |
| K25J-10W | 10 | G3/8 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ9.0 | 43.5 | 160 |
| K25J-15W | 15 | G1/2 | 95 | 94 | 45 | 32 | 31 | φ9.0 | 43.5 | 160 |
| K25J-20W | 20 | G3/4 | 127 | 124 | 52 | 47 | 52 | φ10.5 | 58 | 195 |
| K25J-25W | 25 | G1 | 127 | 124 | 52 | 47 | 52 | φ10.5 | 58 | 195 |
| K25J-32W | 32 | G1-1/4 | 155 | 220 | 67 | 55 | 111 | φ11 | 80 | 215 |
| K25J-40W | 40 | G1-1/2 | 155 | 220 | 67 | 55 | 111 | φ11 | 80 | 215 |
![]()
| Διορισμένη τάση | AC100V 50HZ | AC100V 60HZ | AC110V 60HZ | AC200V 50HZ | AC200V 60HZ | AC220V 60HZ |
| ρεύμα εκκίνησης | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| Τρέχων διατήρησης | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Ηλεκτρική ενέργεια (W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Τύπος βαλβίδας | K25JD-W |
| Διορισμένη τάση | Δ.Σ. 24V |
| Τρέχων διατήρησης | 0.32 |
| Κατανάλωση ισχύος (W) | 7.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660