|
Λεπτομέρειες:
|
| Βγάλτε: | 0,9Force n | Εσωτερικός όγκος: | <0,1 cm3 |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης: | 6 mm | Συνιστώμενη διαμέτρημα εύκαμπτου σωλήνα: | 4 mm |
| Υλικό & Σκληρότητα 55: | N- NBR | ||
| Επισημαίνω: | ωοειδής επίπεδης αναρρόφηση,Πνευματική σόλενοειδής βαλβίδα αναρρόφησης,Σωστήρας σειράς SAO |
||
| Μοντέλο | Δύναμη έλξης N |
Εσωτερικός όγκος cm³ |
Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης του διάμετρος |
mm Βάρος |
g Συνιστώμενο σωλήνα διάμετρος |
mm MPQ |
| τεμ. | 16 | 7.8 | <0.1 | 13 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO4×10 | 7.8 | <0.1 | 9 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO5×10 | 7.8 | <0.1 | 9 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO6×10 | 7.8 | <0.1 | 13 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO4×20 | 7.8 | <0.1 | 8 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO5×20 | 7.8 | <0.1 | 11 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO6×20 | 7.8 | <0.1 | 16 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO5×30 | 7.8 | <0.1 | 16 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO4×30 | 7.8 | <0.1 | 18 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO5×30 | 7.8 | 4 | 10 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO6×30 | 7.8 | <0.1 | 14 | 1.3 | 4 |
| 10 | SAO8×30 | 10.2 | 0.1 | 18 | 1.3 | 4 |
| Επιλογή F-Θηλυκό σπείρωμα F-Θηλυκό |
σπείρωμα F-Θηλυκό | |||
| σπείρωμα | SAO3.5×7□-LA4-M5M | SAO3.5×7□-LA6-M5M | SAO3.5×7□-LA4-M5F | SAO3.5×7□-LA6-M5F |
| SAO3.5×7□-M5F | SAO4×10□-LA4-M5M | SAO4×10□-LA6-M5M | SAO4×10□-LA4-M5F | SAO4×10□-LA6-M5F |
| SAO4×10□-M5F | SAO5×10□-LA4-M5M | SAO5×10□-LA6-M5M | SAO5×10□-LA4-M5F | SAO5×10□-LA6-M5F |
| SAO5×10□-M5F | SAO6×10□-LA4-M5M | SAO6×10□-LA6-M5M | SAO6×10□-LA4-M5F | SAO6×10□-LA6-M5F |
| SAO6×10□-M5F | SAO4×20□-LA4-M5M | SAO4×20□-LA6-M5M | SAO4×20□-LA4-M5F | SAO4×20□-LA6-M5F |
| SAO4×20□-M5F | SAO5×20□-LA4-M5M | SAO5×20□-LA6-M5M | SAO5×20□-LA4-M5F | SAO5×20□-LA6-M5F |
| SAO5×20□-M5F | SAO6×20□-LA4-M5M | SAO6×20□-LA6-M5M | SAO6×20□-LA4-M5F | SAO6×20□-LA6-M5F |
| SAO6×20□-M5F | SAO8×20□-LA4-M5M | SAO8×20□-LA6-M5M | SAO8×20□-LA4-M5F | SAO8×20□-LA6-M5F |
| SAO8×20□-M5F | SAO4×30□-LA4-M5M | SAO4×30□-LA6-M5M | SAO4×30□-LA4-M5F | SAO4×30□-LA6-M5F |
| SAO4×30□-M5F | SAO5×30□-LA4-M5M | SAO5×30□-LA6-M5M | SAO5×30□-LA4-M5F | SAO5×30□-LA6-M5F |
| SAO5×30□-M5F | SAO6×30□-LA4-M5M | SAO6×30□-LA6-M5M | SAO6×30□-LA4-M5F | SAO6×30□-LA6-M5F |
| SAO6×30□-M5F | SAO8×30□-LA4-M5M | SAO8×30□-LA6-M5M | SAO8×30□-LA4-M5F | SAO8×30□-LA6-M5F |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660