
Τύπος SZ Σειράς Τυποποιημένη κούπα αναρρόφησης
Υπεύθυνος : Ina Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
Περιγραφή προϊόντων
③AZU075AZUAZU07507-φ0.7mm |
|||||||||||||||||||||
③Προδιαγραφή | AZU πίεση | 07-φ0.7mmL-Τύπος μεγάλης ροής κενού (-48kPa) | |||||||||||||||||||
Επιλογή | Μοντέλο/Ακροφύσιο | διάμετρος | |||||||||||||||||||
05 | 07 | ||||||||||||||||||||
AZUOS | |||||||||||||||||||||
AZU055 πίεση | AZU□L | AZU05L | |||||||||||||||||||
AZU07L | 0.53 | Μοντέλο | |||||||||||||||||||
Ακροφύσιο | 0.34 | ||||||||||||||||||||
mm | |||||||||||||||||||||
NL/min | πίεση 48bar |
Μέγ.AZU075-kPa 50 |
22.5 19 |
22.5 85AZU075NL/min Επίπεδο θορύβουκενού |
6.560 Μέγ. Βάροςκενού |
Συνιστώμενο 4.5 |
Δ ιάμετρος σωλήνα (mm) |
Θύρα κενού | V AZU0550.5 |
4.5 85 7 9AZU0755~60 6.5φ6 |
|||||||||||
0.53 | AZU07L | 19 | 85 | 2.0 | 9 | αέρα | 5~60 | Κατανάλωση | Κατανάλωση | ||||||||||||
4.5 | ● | 19 | 48 | 9 | αέρα | 4.5 | Κατανάλωση | Κατανάλωση | |||||||||||||
0.34 | AZU07L | 48 | 2.0 | 6.0 | αέρα | 5~60 | Κατανάλωση | Κατανάλωση | |||||||||||||
● | Μοντέλο | 6.0 | αέρα | 4.5 | Κατανάλωση | Κατανάλωση | |||||||||||||||
αέραNL/min | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
NL/min | 60 20 40 4850 |
60 Μέγ. κενού |
Μέγ. | -kPa | AZU055 | 4.5 | 9 | 2.6 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 22.5 85AZU0754.5 19 |
|||||||||
0.53 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 8.5 | 7.2 | 6.0 | ” | 48 | 19 | ||||||||||
4.5 | 18.5 | 9 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 48 | 19 | ||||||||||||
0.34 | 2.0 | 18.5 | 18 | Διαστάσεις (mm) | 8.0 | 1.5 | ” | ||||||||||||||
παροχής | αέρα | Διαστάσεις (mm) | 13.0 | Κατανάλωση | |||||||||||||||||
NL/min | 60 20 AZU07L40 επίπεδο50 |
60 Μέγ. επίπεδοκενού |
-kPa | AZU055 | 4.5 | 9 | 0.90 | 2.6 | AZU07L10.0 | 22.5 85AZU0754.5 19 |
|||||||||||
0.53 | 2.0 | 5.0 | 8.7 | 18 | 85 | 19 | |||||||||||||||
4.5 | 1.5 | 2.9 | 8.0 | 14.0 | 48 | AZU07L4.5 | 19 | ||||||||||||||
0.34 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 48 | Διαστάσεις (mm) | ||||||||||||||||
Εισάγετε το μήνυμά σας