
Clamping cylinder——MCK Series
Υπεύθυνος : Ina Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Diameter: | 30 - φ30mm | Connection thread: | Nil - Suction cup only |
---|---|---|---|
Pull-out force N: | 45 | Inner volume cm³: | 4.5 |
Min.curve radius of workpiece mm: | 25 |
Περιγραφή προϊόντων
ΣΧΠ 50 Ο - Γ3Φ | |||||||||||||
③ | |||||||||||||
①Σειρά | ②Διάμετρος | 3Material&Hardness (Υλικό και σκληρότητα) | 4Σύνδεση νήμα | ||||||||||
ΣΧΠ | 30 - 中30mm | U-PU | Νίλος | -Κουπόνι αναρρόφησης | |||||||||
40 -φ40mm | G1F | -G1/8 θηλυκό νήμα | |||||||||||
50 - 中50mm | G2F | -G1/4 θηλυκό νήμα | |||||||||||
60 - 中60mm | G3F | -G3/8 θηλυκό νήμα | |||||||||||
80 - μεσαίος 80 mm | G2M | -G1/4 αρσενικό νήμα | |||||||||||
100-100 χιλιοστά | M10M-M10×1.5 male thread | ||||||||||||
120-φ120mm | M14M-M14×1.5 male thread ΑΡ - Ορθογώνιο. προσαρμογέα |
||||||||||||
Επιλογή | |||||||||||||
Σχήμα | Σύνδεση Τρίο G2M |
ad M10M |
M14M | G1F | G2F | G3F | ΑΡ | ||||||
SFM30U SFM40U |
5FM30U-M10M 5FM40U-M10M |
Επικαιροποιημένα συστήματα Σημείωση: |
Επικαιροποιημένα συστήματα | ||||||||||
SFM40U-RA | |||||||||||||
SFM50U | 5FM50U-G2M | 5FM50U-M10M | SFM50U-M14M | SFM50U-G2F | SFM50U-G3F | SFM50U-RA | |||||||
5FM60U | 5FM60U-G2M | 5FM60U-M10M | SFM60U-M14M | Επικαιροποιημένα συστήματα | Σημείωση: | SFM60U-RA | |||||||
SFM80U | 5FMBOU-G2M | 5FM80U-M10M | SFM8DU-M14M | · | SFM80U-G2F | SFM80U-G3F | SFM80U-RA | ||||||
5FM100U | 5FM100U-G2M | 5FM100U-M10M | SFM100U-M14M | Σημείωση: | Σημείωση: | Επικαιροποιημένα συστήματα | |||||||
SFM120U | 5FM120U-G2M | 5FM120U-M10M | SFM120U-M14M | Διάταξη 1 | SFM120U-G3F | SFM120U-RA | |||||||
Τεχνικές παραμέτρους | |||||||||||||
Σχήμα | Αποσύρση δύναμη N |
Εσωτερική όγκος cm3 |
Μιν. καμπύλη ακτίνα του εργαλείο χμ |
Βάρος g |
Συνιστώμενη Σωλήνα Έλα τώρα. χμ |
MPQ μ.τ.λ. |
|||||||
SFM30 | 45 | 4.5 | 25 | 3.5 | 6 | 1 | |||||||
SFM40 | 70 | 8.5 | 30 | 5.0 | 6 | 1 | |||||||
SFM50 | 112 | 18.6 | 35 | 8.5 | 8 | 1 | |||||||
SFM60 | 150 | 26 | 40 | 11 | 8 | 1 | |||||||
SFM80 | 285 | 56 | 60 | 21 | 8 | 1 | |||||||
SFM100 | 420 | 105 | 70 | 35 | 10 | 1 | |||||||
SFM120 | 580 | 153 | 90 | 55 | 10 | 1 |
Εισάγετε το μήνυμά σας