Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Χάλυβας | Πίεση: | 31.5MPa (315bar) |
---|---|---|---|
Μέγεθος θύρας: | 95-16,105-20,130-26,105-18,115-18,140-24,150-28,160-34,140-18 | Θερμοκρασία: | -20-+80C |
Εγγύηση: | 1 έτος | ||
Επισημαίνω: | Βαλβίδα σφαιρών φλαντζών του ISO,Βαλβίδα σφαιρών φλαντζών 315 φραγμών,Υδραυλική βαλβίδα σφαιρών του ISO |
Bkh-SAE υδραυλική βαλβίδα Indsutry βαλβίδων σφαιρών φλαντζών σειράς
KHBF (KHMF) | DB | DN (χιλ.) | PN (φραγμός) |
Khbf-016 | 95-16 | 16 | 10-40 |
Khbf-016 | 105-20 | 63-160 | |
Khbf-016 | 130-26 | 250-315 | |
Khbf-020 | 105-18 | 20 | 10-40 |
Khbf-025 | 115-18 | 25 | 10-40 |
Khbf-025 | 63-160 | ||
Khbf-025 | 250 | ||
Khbf-025 | 315 | ||
Khmf-032 | 140-24 | 32 | 10-40 |
Khmf-032 | 63-160 | ||
Khmf-040 | 150-28 | 40 | 10-40 |
Khmf-040 | 63-160 | ||
Khmf-040 | 250 | ||
Khmf-040 | 315 | ||
Khmf-050 | 160-34 | 50 | 10-40 |
Khmf-050 | 63 | ||
Khmf-050 | 100-160 | ||
Khmf-050 | 250 | ||
Khmf-050 | 315 | ||
Khmf-032 | 140-18 | 32 | 10-40 |
Khmf-040 | 40 | ||
Khmf-050 | 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ina Chen
Τηλ.:: 0086-15168536055
Φαξ: 86-574-88915660