
Σωληνοειδής χάλυβας άνθρακα βαλβίδων ελέγχου υδραυλικής πίεσης ρυθμιστικών βαλβίδων VRFU
Υπεύθυνος : Ina Chen
Τηλεφωνικό νούμερο : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1pc | Συσκευασία λεπτομέρειες : | κιβώτιο |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 5-30 εργάσιμες ημέρες | Όροι πληρωμής : | Western Union, T/T, L/C, D/P, PayPal |
Δυνατότητα προσφοράς : | 10000000 |
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ | Μάρκα: | NBSANMINSE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO | Αριθμό μοντέλου: | RD/RV/RZ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | χάλυβας άνθρακα | Πίεση: | 31.5MPA (315Bar) |
---|---|---|---|
Μέγεθος λιμένων: | M12X1.5, M18X1.5, M16X1.5, M22X1.5, M26X1.5, M30X2, M36X2, M45X2, M52X2, M24X1.5, G1/8,1/4,3/8,1/2,3 | Θερμοκρασία: | 20-+80C |
Επισημαίνω: | 31.5MPA υδραυλική υψηλή πίεση βαλβίδων σφαιρών,Γρήγορη βαλβίδα σφαιρών συνδετήρων υδραυλική,31.5MPA υδραυλική βαλβίδα αντεπιστροφής |
Περιγραφή προϊόντων
RD/RV/RZ σειράς αντεπιστροφής βαλβίδων μίνι υδραυλική υψηλή βαλβίδα βαλβίδων συνδετήρων βαλβίδων γρήγορη
RD | Νήμα | DN (χιλ.) | Λ (λ.) | PN (φραγμός) |
Rd-L06 | M12X1.5 | 06 | 10 | 315 |
Rd-L08 | M18X1.5 | 08 | 10 | |
Rd-L10 | M16X1.5 | 10 | 15 | |
Rd-L12 | M18X1.5 | 12 | 20 | |
Rd-L15 | M22X1.5 | 15 | 45 | |
Rd-L18 | M26X1.5 | 18 | 70 | 250 |
Rd-L22 | M30X2 | 22 | 110 | |
Rd-L28 | M36X2 | 28 | 160 | |
Rd-L35 | M45X2 | 35 | 200 | |
Rd-L42 | M52X2 | 42 | 300 | |
Rd-S06 | M12X1.5 | 06 | 10 | 400 |
Rd-S08 | M18X1.5 | 08 | 10 | |
Rd-S10 | M16X1.5 | 10 | 15 | |
Rd-S12 | M18X1.5 | 12 | 20 | |
Rd-S14 | M22X1.5 | 14 | 45 | 315 |
Rd-S16 | M24X1.5 | 16 | 70 | |
Rd-S20 | M30X2 | 20 | 110 | 250 |
Rd-S25 | M36X2 | 25 | 160 | |
Rd-S30 | M42X2 | 30 | 200 | |
Rd-S38 | M52X2 | 38 | 300 | |
Rv-l06-G1/8 | G1/8 | 06 | 10 | 315 |
Rv-l08-G1/4 | G1/4 | 08 | 10 | |
Rv-l10-G1/4 | G1/8 | 10 | 15 | |
Rv-l12-G3/8 | G1/4 | 12 | 20 | |
Rv-l15-G1/2 | G1/4 | 15 | 45 | |
Rv-l18-G1/2 | G1/2 | 18 | 70 | 250 |
Rv-l22-G3/4 | G3/4 | 22 | 110 | |
Rv-l28-G1 | G1 | 28 | 160 | |
Rv-l35-G1 1/4 | G1 1/4 | 35 | 200 | |
Rv-l42-G1 1/2 | G1 1/2 | 42 | 300 | |
Rv-s06-G1 1/4 | G1 1/4 | 06 | 10 | 400 |
Rv-s08-G1 1/4 | G1 1/4 | 08 | 10 | |
Rv-s10-G3/8 | G3/8 | 10 | 15 | |
RV-S12 G3/8 | G3/8 | 12 | 20 | |
Rv-s14-G1/2 | G1/2 | 14 | 45 | 315 |
Rv-s16-G1/2 | G1/2 | 16 | 70 | |
Rv-520-G3/4 | G3/4 | 20 | 110 | 250 |
Rv-s25-G1 | G1 | 25 | 160 | |
RV S30-G1 1/4 | G1 1/4 | 30 | 200 | |
Rv-s38-G1 1/2 | G1 1/2 | 38 | 300 | |
Rz-l06-G1/8 | M12X1.5 | 06 | 10 | 315 |
Rz-l08-G1/4 | M18X1.5 | 08 | 10 | |
Rz-l10-G1/4 | M16X1.5 | 10 | 15 | |
Rz-l12-G3/8 | M18X1.5 | 12 | 20 | |
Rz-l15-G1/2 | M22X1.5 | 15 | 45 | |
Rz-l18-G1/2 | M26X1.5 | 18 | 70 | 250 |
Rz-l22-G3/4 | M30X2 | 22 | 110 | |
Rz-l28-G1 | M36X2 | 28 | 160 | |
Rz-l35-G1 1/4 | M45X2 | 35 | 200 | |
Rz-l42-G1 1/2 | M52X2 | 42 | 300 | |
Rz-s06-G1/4 | M12X1.5 | 10 | 10 | 400 |
Rz-s08-G1/4 | M18X1.5 | 10 | 10 | |
Rz-s10-G1/4 | M16X1.5 | 15 | 15 | |
Rz-s12-G3/8 | M18X1.5 | 20 | 20 | |
Rz-s14-G1/2 | M22X1.5 | 45 | 45 | 315 |
Rz-s16-G1/2 | M24X1.5 | 70 | 70 | |
Rz-s20-G3/4 | M30X2 | 110 | 110 | 250 |
RZ - S25-G1 | M36X2 | 160 | 160 | |
Rz-s30-G1 1/4 | M42X2 | 200 | 200 | |
Rz-s38-G1 1/2 | M52X2 | 300 | 300 |
Εισάγετε το μήνυμά σας